Până astăzi, 10 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 840.116 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
770.854 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.564 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16272 | 100 | 2,33 |
2. | Arad | 18076 | 86 | 1,90 |
3. | Argeș | 21715 | 78 | 1,02 |
4. | Bacău | 21057 | 94 | 1,16 |
5. | Bihor | 22275 | 151 | 1,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9117 | 40 | 1,14 |
7. | Botoșani | 11404 | 54 | 1,24 |
8. | Brașov | 33887 | 223 | 3,14 |
9. | Brăila | 10146 | 71 | 1,10 |
10. | Buzău | 9837 | 42 | 0,69 |
11. | Caraș-Severin | 8623 | 41 | 1,03 |
12. | Călărași | 7871 | 27 | 0,94 |
13. | Cluj | 42371 | 254 | 3,31 |
14. | Constanța | 33425 | 238 | 2,08 |
15. | Covasna | 6154 | 33 | 0,98 |
16. | Dâmbovița | 18561 | 108 | 1,69 |
17. | Dolj | 20674 | 184 | 1,74 |
18. | Galați | 21209 | 80 | 1,47 |
19. | Giurgiu | 8320 | 42 | 1,96 |
20. | Gorj | 7497 | 73 | 2,13 |
21. | Harghita | 6437 | 30 | 0,72 |
22. | Hunedoara | 16733 | 121 | 2,64 |
23. | Ialomița | 8500 | 32 | 1,12 |
24. | Iași | 34808 | 127 | 1,38 |
25. | Ilfov | 33021 | 223 | 3,73 |
26. | Maramureș | 17889 | 114 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 6339 | 41 | 1,23 |
28. | Mureș | 18480 | 67 | 1,02 |
29. | Neamț | 14668 | 86 | 1,36 |
30. | Olt | 11778 | 53 | 1,04 |
31. | Prahova | 27876 | 97 | 0,86 |
32. | Satu Mare | 10492 | 79 | 2,01 |
33. | Sălaj | 8527 | 76 | 2,46 |
34. | Sibiu | 20855 | 98 | 1,92 |
35. | Suceava | 21628 | 60 | 0,97 |
36. | Teleorman | 10329 | 66 | 1,43 |
37. | Timiș | 42248 | 350 | 5,18 |
38. | Tulcea | 6639 | 32 | 1,04 |
39. | Vaslui | 13484 | 60 | 1,09 |
40. | Vâlcea | 12576 | 79 | 1,88 |
41. | Vrancea | 8592 | 67 | 1,00 |
42. | Mun. București | 135960 | 552 | 3,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3766* | 35 | |
TOTAL | 840.116 | 4.564 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.190. Dintre acestea, 1.140 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.230.400 de teste RT-PCR și 381.002 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.627 de teste RT-PCR (17.120 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.507 la cerere) și 10.423 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 23 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 10 martie a.c.
Pe teritoriul României, 49.076 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 13.893 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.142 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 137 de persoane.