În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.271 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1752 | 49 |
2. | Arad | 2618 | 8 |
3. | Argeș | 5491 | 4 |
4. | Bacău | 4320 | 39 |
5. | Bihor | 3483 | 27 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1481 | 2 |
7. | Botoșani | 1637 | 6 |
8. | Brașov | 5972 | 83 |
9. | Brăila | 2352 | 12 |
10. | Buzău | 2745 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1264 | 3 |
12. | Călărași | 810 | 7 |
13. | Cluj | 3247 | 42 |
14. | Constanța | 2756 | 31 |
15. | Covasna | 1175 | 8 |
16. | Dâmbovița | 3940 | 47 |
17. | Dolj | 2766 | 17 |
18. | Galați | 4168 | 53 |
19. | Giurgiu | 1062 | 7 |
20. | Gorj | 1942 | 5 |
21. | Harghita | 967 | 8 |
22. | Hunedoara | 2257 | 20 |
23. | Ialomița | 1241 | 16 |
24. | Iași | 4911 | 172 |
25. | Ilfov | 3199 | 18 |
26. | Maramureș | 1981 | 23 |
27. | Mehedinți | 1417 | 1 |
28. | Mureș | 1795 | 12 |
29. | Neamț | 3110 | 3 |
30. | Olt | 1825 | 8 |
31. | Prahova | 5760 | 76 |
32. | Satu Mare | 643 | – |
33. | Sălaj | 673 | 1 |
34. | Sibiu | 2136 | 29 |
35. | Suceava | 6473 | 17 |
36. | Teleorman | 1181 | 12 |
37. | Timiș | 3858 | 22 |
38. | Tulcea | 847 | 10 |
39. | Vaslui | 2926 | 88 |
40. | Vâlcea | 2197 | 32 |
41. | Vrancea | 2671 | 6 |
42. | Mun. București | 16771 | 235 |
43. | – | 124 | – |
TOTAL | 123.944
|
1.271 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.528. Dintre acestea, 557 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.372.340 de teste. Dintre acestea 6.162 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.306 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.856 la cerere.
Pe teritoriul României, 10.331 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.395 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.136 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.
Grupul de Comunicare Strategică