COVID-19: În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Distribuția pe județe.

Până astăzi, 11 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

774.277 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 16373 101 2,42
2. Arad 18193 117 1,96
3. Argeș 21802 87 1,08
4. Bacău 21141 84 1,18
5. Bihor 22380 105 1,84
6. Bistrița-Năsăud 9165 48 1,22
7. Botoșani 11447 43 1,25
8. Brașov 34184 297 3,34
9. Brăila 10223 77 1,24
10. Buzău 9869 32 0,71
11. Caraș-Severin 8664 41 1,11
12. Călărași 7916 45 1,02
13. Cluj 42587 216 3,25
14. Constanța 33695 270 2,27
15. Covasna 6167 13 0,99
16. Dâmbovița 18650 89 1,77
17. Dolj 20799 125 1,76
18. Galați 21289 80 1,47
19. Giurgiu 8377 57 2,03
20. Gorj 7547 50 2,06
21. Harghita 6467 30 0,76
22. Hunedoara 16823 90 2,62
23. Ialomița 8539 39 1,17
24. Iași 34954 146 1,43
25. Ilfov 33155 134 3,67
26. Maramureș 17987 98 2,33
27. Mehedinți 6367 28 1,25
28. Mureș 18528 48 1,03
29. Neamț 14759 91 1,41
30. Olt 11835 57 1,07
31. Prahova 27988 112 0,93
32. Satu Mare 10540 48 1,94
33. Sălaj 8616 89 2,63
34. Sibiu 20956 101 1,99
35. Suceava 21690 62 0,95
36. Teleorman 10393 64 1,49
37. Timiș 42644 396 5,22
38. Tulcea 6652 13 1,00
39. Vaslui 13545 61 1,12
40. Vâlcea 12665 89 1,96
41. Vrancea 8625 33 0,98
42. Mun. București 137062 1102 3,36
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4094* 328  
 TOTAL 845.352 5.236  

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.425. Dintre acestea, 1.171 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.258.854 de teste RT-PCR și 390.803 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.454 de teste RT-PCR (17.822 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.632 la cerere) și 9.801 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 49.670 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.004  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.554 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 137 de persoane.

Grupul de Comunicare Strategică




Emisiuni Recente


Articole similare