În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.470 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1785 | 33 |
2. | Arad | 2651 | 33 |
3. | Argeș | 5507 | 16 |
4. | Bacău | 4380 | 60 |
5. | Bihor | 3527 | 44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1500 | 19 |
7. | Botoșani | 1653 | 16 |
8. | Brașov | 6030 | 58 |
9. | Brăila | 2362 | 10 |
10. | Buzău | 2756 | 11 |
11. | Caraș-Severin | 1313 | 49 |
12. | Călărași | 815 | 5 |
13. | Cluj | 3320 | 73 |
14. | Constanța | 2791 | 35 |
15. | Covasna | 1182 | 7 |
16. | Dâmbovița | 3964 | 24 |
17. | Dolj | 2779 | 13 |
18. | Galați | 4221 | 53 |
19. | Giurgiu | 1084 | 22 |
20. | Gorj | 1954 | 12 |
21. | Harghita | 975 | 8 |
22. | Hunedoara | 2280 | 23 |
23. | Ialomița | 1243 | 2 |
24. | Iași | 4935 | 24 |
25. | Ilfov | 3265 | 66 |
26. | Maramureș | 2018 | 37 |
27. | Mehedinți | 1422 | 5 |
28. | Mureș | 1817 | 22 |
29. | Neamț | 3165 | 55 |
30. | Olt | 1837 | 12 |
31. | Prahova | 5809 | 49 |
32. | Satu Mare | 683 | 40 |
33. | Sălaj | 709 | 36 |
34. | Sibiu | 2154 | 18 |
35. | Suceava | 6489 | 16 |
36. | Teleorman | 1232 | 51 |
37. | Timiș | 3894 | 36 |
38. | Tulcea | 864 | 17 |
39. | Vaslui | 2967 | 41 |
40. | Vâlcea | 2212 | 15 |
41. | Vrancea | 2682 | 11 |
42. | Mun. București | 17062 | 291 |
43. | – | 126 | 2 |
TOTAL | 125.414
|
1.470 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.527. Dintre acestea, 551 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.393.670 de teste. Dintre acestea 21.330 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 12.992 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.338 la cerere.
Pe teritoriul României, 10.435 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.341 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.816 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.
Grupul de Comunicare Strategică