În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1830 | 45 |
2. | Arad | 2698 | 47 |
3. | Argeș | 5533 | 26 |
4. | Bacău | 4449 | 69 |
5. | Bihor | 3595 | 68 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1511 | 11 |
7. | Botoșani | 1671 | 18 |
8. | Brașov | 6061 | 31 |
9. | Brăila | 2394 | 32 |
10. | Buzău | 2774 | 18 |
11. | Caraș-Severin | 1355 | 42 |
12. | Călărași | 830 | 15 |
13. | Cluj | 3396 | 76 |
14. | Constanța | 2850 | 59 |
15. | Covasna | 1233 | 51 |
16. | Dâmbovița | 4023 | 59 |
17. | Dolj | 2830 | 51 |
18. | Galați | 4277 | 56 |
19. | Giurgiu | 1113 | 29 |
20. | Gorj | 1979 | 25 |
21. | Harghita | 999 | 24 |
22. | Hunedoara | 2348 | 68 |
23. | Ialomița | 1254 | 11 |
24. | Iași | 5018 | 83 |
25. | Ilfov | 3342 | 77 |
26. | Maramureș | 2072 | 54 |
27. | Mehedinți | 1426 | 4 |
28. | Mureș | 1863 | 46 |
29. | Neamț | 3218 | 53 |
30. | Olt | 1850 | 13 |
31. | Prahova | 5885 | 76 |
32. | Satu Mare | 705 | 22 |
33. | Sălaj | 729 | 20 |
34. | Sibiu | 2191 | 37 |
35. | Suceava | 6564 | 75 |
36. | Teleorman | 1264 | 32 |
37. | Timiș | 3964 | 70 |
38. | Tulcea | 886 | 22 |
39. | Vaslui | 3020 | 53 |
40. | Vâlcea | 2275 | 63 |
41. | Vrancea | 2700 | 18 |
42. | Mun. București | 17467 | 405 |
43. | – | 130 | 4 |
TOTAL | 127.572
|
2.158 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.496. Dintre acestea, 550 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.419.691 de teste. Dintre acestea 26.021 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.233 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.788 la cerere.
Pe teritoriul României, 10.677 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.348 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.986 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 28 de persoane.
Grupul de Comunicare Strategică